975 - GIỚI THIỆU
Xin giới thiệu đến mội người mẫu Phiếu lương nhân viên bao gồm bảng lương chi tiết của từng nhân viên trong doanh nghiệp như lương cơ bản, hiệu quả công việc, nghỉ phép, thưởng.
Nội dung trong mẫu phiếu lương cần ghi rõ các thông tin như: họ tên nhân viên, phòng ban, số ngày công, ngày nghỉ bù, ngày nghỉ không tính phép. Ngày nghỉ hưởng lương, ngày nghỉ tính phép và mức lương của nhân viên đó. Trong số tổng tiền lương cần ghi rõ mức lương cơ bản. Lương hiệu quả, lương làm thêm giờ và các khoản cộng lương, khoản trừ lương khác. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.
Phiếu lương - Mẫu 1
Phiếu lương - Mẫu 2
LOGO CÔNG TY
|
PHIẾU LƯƠNG NHÂN VIÊN THÁNG….NĂM…. |
Họ tên | ………………………………………………… | |||
Phòng ban | ………………………………………………… | |||
Số ngày công | …………………………………………………… | |||
Ngày nghỉ bù | …………………………………………………… | |||
Ngày nghỉ không tính phép | ……………………………………………………… | |||
Ngày nghỉ hưởng lương | ……………………………………………………… | |||
Ngày nghỉ tính phép | ……………………………………………………… | |||
Mức lương | ……………………………………………… | |||
Tổng tiền lương | Lương cơ bản | ………………………………………………… | ||
Lương hiệu quả | …………………………………………………… | |||
Lương làm thêm giờ | ……………………………………………… | |||
Các khoản cộng lương | ………………………………………………… | |||
Các khoản trừ lương | ……………………………………………………… | |||
Phụ cấp điện thoại | …………………………………………………… | |||
Phụ cấp ăn ca | ………………………………………………………… | |||
Công tác phí | ……………………………………………………… | |||
Tổng thu nhập | ……………………………………………… | |||
Tạm ứng lương kỳ I | ………………………………………………… | |||
Các khoản phải khấu trừ vào lương | BHXH (7%) | ……………………………………………… | ||
BHYT (1.5%) | …………………………………………………… | |||
BHTN (1%) | ………………………………………………………… | |||
Truy thu | …………………………………………………………… | |||
Thuế TNCN | …………………………………………………… | |||
Tổng | ………………………………………………………………… | |||
Thực lĩnh | ……………………………………………… | |||
Ghi chú | Lương trách nhiệm trừ phạt HC: ………………………………………………………… |
Lợi ích của việc lập mẫu phiếu lương nhân viên
Mẫu phiếu lương còn có các tên gọi khác như mẫu phiếu chi lương, phiếu thanh toán lương,… Được lập dưới dạng bảng tính Excel hoặc Word để bộ phận kế toán. Cũng như những người hưởng lương tiện theo dõi. Ở mỗi phiếu lương, các cá nhân là người lao động làm công ăn lương sẽ theo dõi chi tiết được ngày công đi làm của mình. Ngày nghỉ phép tính lương và nghỉ không lương, các khoản phụ trợ cấp, khấu trừ, phạt, thưởng,…. Tác động đến tiền lương và đưa ra số tiền lương thực lĩnh cuối cùng mà cá nhân đó được hưởng.
Mẫu phiếu lương hàng tháng sẽ được thành lập dưới dạng file mềm. Và sẽ được in ra một bản để gửi đến người hưởng lương. Mẫu phiếu lương hàng tháng đều được lưu lại để đánh giá mức lượng trong năm của từng nhân viên. Cùng chế độ tăng lương theo định kỳ, sự thay đổi về hình thức chấm công, chế độ phụ cấp và các vấn đề khác ảnh hưởng đến lương. Việc làm này sẽ do bộ phận hành chính nhân sự hoặc kế toán thực hiện. Đều đã có chữ ký xác nhận của người lao động và trưởng bộ phận.
Dựa trên mẫu phiếu lương, doanh nghiệp sẽ kiểm soát tốt hơn vấn đề thanh toán lương cho nhân viên. Cũng như nguồn tài chính của đơn vị mình, có sự điều chỉnh tăng giảm lương hợp lý. Tất nhiên sẽ dựa trên quyền lợi của NLĐ và đóng góp của họ cho sự phát triển của DN nói chung.